Features
1. Strict quality control standards ensures durability and optimal operation.
2. Guaranteed to fit and meet the specifications of the OE parts being replaced.
3. High level of accuracy and sensitivity, enhance safety of your vehicle.
4. Convenient installation, replace your broken or old one directly.
5. Fit for Mercedes-Benz, perfect fit in.
Specification
Features:
Strict quality control standards ensures durability and optimal operation.
Guaranteed to fit and meet the specifications of the OE parts being replaced.
High level of accuracy and sensitivity, enhance safety of your vehicle.
Convenient installation, replace your broken or old one directly.
Fit for Mercedes-Benz, perfect fit in.
Specifications:
Condition:100% Brand New
Material: ABS
Color: As shown in the picture
OEM: 0031537328
DAEWOO KORANDO (KJ) 3.2 4x4 01/1999 -3199 156 212 M 104.995 SUV
DAEWOO MUSSO (FJ) 3.2 4x4 01/1999 -3199 162 220 M 104.992 SUV
MERCEDES C-CLASS (W202) C 220 (202.022) 03/1993 -05/2000 2199 110 150 M 111.961 Sedan
MERCEDES C-CLASS (W202) C 280 (202.028) 05/1993 -05/2000 2799 142 193 M 104.941 Sedan
MERCEDES C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028) 05/1994 -05/2000 3606 206 280 M 104.941 (AMG 3.6) Sedan
MERCEDES COUPE (C124) 220 CE (124.042) 10/1992 -05/1993 2199 110 150 M 111.960 Coupe
MERCEDES COUPE (C124) 320 CE (124.052) 10/1992 -05/1993 3199 162 220 M 104.992 Coupe
MERCEDES E-CLASS Convertible (A124) E 220 (124.062) 06/1993 -03/1998 2199 110 150 M 111.960 Convertible
MERCEDES E-CLASS Convertible (A124) E 320 (124.066) 06/1993 -03/1998 3199 162 220 M 104.992 Convertible
MERCEDES E-CLASS Convertible (A124) E 36 AMG (124.066) 05/1994 -03/1998 3606 200 272 M 104.992 (AMG 3.6) Convertible
MERCEDES E-CLASS Coupe (C124) E 220 (124.042) 06/1993 -06/1997 2199 110 150 M 111.960 Coupe
MERCEDES E-CLASS Coupe (C124) E 320 (124.052) 06/1993 -06/1997 3199 162 220 M 104.992 Coupe
MERCEDES E-CLASS Coupe (C124) E 36 AMG (124.052) 06/1993 -04/1995 3606 195 265 M 104.992 (AMG 3.6) Coupe
MERCEDES E-CLASS Coupe (C124) E 36 AMG (124.052) 05/1994 -06/1997 3606 200 272 M 104.992 (AMG 3.6) Coupe
MERCEDES E-CLASS T-Model (S124) E 220 T (124.082) 06/1993 -06/1996 2199 110 150 M 111.960 Wagon
MERCEDES E-CLASS T-Model (S124) E 280 T (124.088) 06/1993 -06/1996 2799 145 197 M 104.942 Wagon
MERCEDES E-CLASS T-Model (S124) E 280 T (124.088) 06/1993 -06/1996 2799 142 193 M 104.942 Wagon
MERCEDES E-CLASS T-Model (S124) E 320 T (124.092) 06/1993 -06/1996 3199 162 220 M 104.992 Wagon
MERCEDES E-CLASS T-Model (S124) E 36 T AMG (124.092) 05/1994 -06/1996 3606 200 272 M 104.992 (AMG 3.6) Wagon
MERCEDES E-CLASS (W124) E 220 (124.022) 06/1993 -06/1995 2199 110 150 M 111.960 Sedan
MERCEDES E-CLASS (W124) E 280 (124.028) 06/1993 -06/1995 2799 145 197 M 104.942 Sedan
MERCEDES E-CLASS (W124) E 280 (124.029) 06/1993 -06/1995 2799 142 193 M 104.942 Sedan
MERCEDES E-CLASS (W124) E 320 (124.032) 06/1993 -06/1995 3199 162 220 M 104.992 Sedan
MERCEDES E-CLASS (W210) E 280 (210.053) 01/1996 -06/1997 2799 142 193 M 104.945 Sedan
MERCEDES E-CLASS (W210) E 320 (210.055) 06/1995 -06/1997 3199 162 220 M 104.995 Sedan
MERCEDES G-CLASS Cabrio (W463) 320 GE (463.208) 09/1994 -11/1997 3199 155 211 M 104.996 Open Off-Road Vehicle
MERCEDES G-CLASS (W463) G 320 (463.230463.231) 09/1994 -12/1997 3199 155 211 M 104.996 SUV
MERCEDES G-CLASS (W463) G 36 AMG (463.230) 01/1995 -07/1998 3606 200 272 M 104.996 (AMG 3.6) SUV
MERCEDES KOMBI T-Model (S124) 220 TE (124.082) 10/1992 -05/1993 2199 110 150 M 111.960 Wagon
MERCEDES KOMBI T-Model (S124) 280 TE (124.088) 10/1992 -06/1993 2799 145 197 M 104.942 Wagon
MERCEDES KOMBI T-Model (S124) 320 TE (124.092) 10/1992 -06/1993 3199 162 220 M 104.992 Wagon
MERCEDES SALOON (W124) 220 E (124.022) 10/1992 -06/1993 2199 110 150 M 111.960 Sedan
MERCEDES SALOON (W124) 280 E (124.028) 10/1992 -06/1993 2799 145 197 M 104.942 Sedan
MERCEDES SALOON (W124) 320 E (124.032) 10/1992 -06/1993 3199 162 220 M 104.992 Sedan
MERCEDES S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028) 01/1993 -10/1998 2799 145 197 M 104.944 Sedan
MERCEDES S-CLASS (W140) 300 SESEL/S320 (140.032140.033) 03/1991 -10/1998 3199 170 231 M 104.990; M 104.994 Sedan
MERCEDES S-CLASS (W140) S 280 (140.028) 02/1993 -10/1998 2799 142 193 M 104.944 Sedan
MERCEDES SL (R129) 280 (129.058) 08/1993 -10/2001 2799 142 193 M 104.943 Convertible
MERCEDES SL (R129) 320 (129.063) 09/1993 -10/2001 3199 170 231 M 104.991 Convertible
PUCH G-MODELL (W 463) G 320 09/1994 -12/1997 3199 155 211 M 104.996 SUV
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 06/1997 -11/2006 3199 162 220 M 104.992 Open Off-Road Vehicle
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 01/1999 -11/2002 3199 156 212 M 104.995 Open Off-Road Vehicle
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 06/1997 -11/2006 3199 162 220 M 104.992 SUV
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 01/1999 -02/2000 3199 156 212 M 104.995 SUV
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 (KJ) 12/1996 -11/2002 3199 154 209 M 104.995 SUV
SSANGYONG MUSSO (FJ) 3.2 06/1996 -09/2004 3199 162 220 M 104.992 SUV
Package List